類 別: | 壓縮式垃圾車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1075SJ3CDF] 環(huán)保 |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
東風多利卡壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6970,6860,6660,6500×2100×2600,2550 |
整車型號 | HLW5073ZYS6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 1830 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1000 |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運;專用裝置:垃圾箱及填充器;整車長度/后伸對應關系:6970/1607,6860/1497,6660/1297,6500/1137;選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;側(cè)防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高420mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,,發(fā)動機時,對應油耗分別為16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3L/100km;隨底盤選裝駕駛室,選裝擺臂裝置,選裝半密封斗裝置,選裝全密封斗裝置,選裝無上料裝置,選裝翻桶裝置(無密封蓋),選裝翻桶裝置;選裝廂體樣式;選裝翻斗裝置;選裝全密封蓋,隨底盤配置選裝油箱和電瓶安裝位置. |
東風多利卡壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
東風多利卡壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|